中国银行福建省分行
选择
 
外汇宝首页 - 外汇宝及时汇价 - 外汇宝买卖百问百答 - 外汇宝软件下载 - 历史行情 - 自选外汇
外汇宝即时汇价   09:51:32 2008-07-25
币种汇买价汇卖价钞买价钞卖价开盘价最高价最低价昨收涨跌幅
美元/日元 107.1400 107.3800 107.1400 107.3800 107.2900 107.8200 107.1700 107.2499 0.0094%
欧元/美元 1.5660 1.5678 1.5660 1.5678 1.5786 1.5798 1.5665 1.5661 0.0510%
英镑/美元 1.9838 1.9868 1.9838 1.9868 1.9913 1.9944 1.9852 1.9848 0.0251%
澳大利亚元/美元 0.9554 0.9574 0.9554 0.9574 0.9717 0.9730 0.9561 0.9570 -0.0626%
美元/港币 7.7961 7.8021 7.7961 7.8021 7.7973 7.8007 7.7965 7.7995 -0.0051%
美元/瑞士法郎 1.0351 1.0381 1.0351 1.0381 1.0302 1.0369 1.0290 1.0370 -0.0385%
美元/新加坡元 1.7327 1.7365 1.7327 1.7365 1.3592 1.7346 1.3566 1.3625 -4.2126%
美元/加拿大元 1.0135 1.0167 1.0135 1.0167 1.0075 1.0153 1.0069 1.0128 0.2270%
英镑/港币 15.4696 15.4976 15.4696 15.4976 15.5268 15.5533 15.4826 15.4814 0.0142%
英镑/瑞士法郎 2.0548 2.0612 2.0548 2.0612 2.0514 2.0599 2.0510 2.0582 -0.0097%
英镑/日元 212.7800 213.1000 212.7800 213.1000 213.6500 214.8000 212.8900 212.8800 0.0281%
英镑/加拿大元 2.0124 2.0182 2.0124 2.0182 2.0062 2.0162 2.0059 2.0104 0.2437%
英镑/澳大利亚元 2.0732 2.0783 2.0732 2.0783 2.0492 2.0769 2.0471 2.0738 0.0916%
港币/日元 13.7300 13.7700 13.7300 13.7700 13.7600 13.8200 13.7400 13.7499 0.0007%
瑞士法郎/港币 7.5180 7.5294 7.5180 7.5294 7.5687 7.5783 7.5215 7.5212 0.0332%
瑞士法郎/日元 103.3600 103.5800 103.3600 103.5800 104.1400 104.3700 103.4100 103.4199 0.0484%
加拿大元/瑞士法郎 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.2338 0.0000%
加拿大元/港币 7.6856 7.6986 7.6856 7.6986 7.7483 7.7523 7.6905 7.7093 -0.2231%
加拿大元/日元 105.5500 105.7700 105.5500 105.7700 106.4900 106.8000 105.6100 105.8800 0.1978%
澳大利亚元/港币 7.4521 7.4661 7.4521 7.4661 7.5766 7.5868 7.4566 7.4649 -0.0776%
澳大利亚元/瑞士法郎 0.9890 0.9938 0.9890 0.9938 1.0010 1.0028 0.9910 0.9925 -0.1108%
澳大利亚元/日元 102.4599 102.7000 102.4599 102.7000 104.2499 104.4300 102.5200 102.6500 -0.0682%
澳大利亚元/加拿大元 0.9693 0.9723 0.9693 0.9723 0.9790 0.9806 0.9703 0.9693 0.1547%
英镑/欧元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.4407 0.0000%
欧元/港币 12.2114 12.2294 12.2114 12.2294 12.3088 12.3215 12.2179 12.2149 0.0450%
欧元/瑞士法郎 1.6214 1.6270 1.6214 1.6270 1.6262 1.6294 1.6237 1.6239 0.0184%
欧元/日元 167.9100 168.2300 167.9100 168.2300 169.3700 169.9700 167.9900 167.9600 0.0654%
欧元/加拿大元 1.5888 1.5924 1.5888 1.5924 1.5904 1.5933 1.5890 1.5863 0.2710%
欧元/澳大利亚元 1.6365 1.6401 1.6365 1.6401 1.6246 1.6390 1.6222 1.6363 0.1222%
本币金/人民币 203.1399 204.1399 203.1399 204.1399 207.7100 208.2300 203.6200 203.1099 0.0494%
美元金/美元 926.6000 929.6000 926.6000 929.6000 947.3000 949.3300 928.0300 925.2299 -0.0147%
Untitled Document
 
 
分行首页 | 网站地图 | 认识中行 | 联系我们 | 隐私条款