中国银行福建省分行
选择
 
外汇宝首页 - 外汇宝及时汇价 - 外汇宝买卖百问百答 - 外汇宝软件下载 - 历史行情 - 自选外汇
外汇宝即时汇价   00:00:00  0-00-00
币种汇买价汇卖价钞买价钞卖价开盘价最高价最低价昨收涨跌幅
美元/日元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 84.1799 0.0000%
欧元/美元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.4223 0.0000%
英镑/美元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.6118 0.0000%
澳大利亚元/美元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0387 0.0000%
美元/港币 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.7782 0.0000%
美元/瑞士法郎 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9247 0.0000%
美元/新加坡元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.2602 0.0000%
美元/加拿大元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9642 0.0000%
英镑/港币 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.5377 0.0000%
英镑/瑞士法郎 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.4906 0.0000%
英镑/日元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 135.6900 0.0000%
英镑/加拿大元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.5544 0.0000%
英镑/澳大利亚元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.5518 0.0000%
港币/日元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.8199 0.0000%
瑞士法郎/港币 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.4107 0.0000%
瑞士法郎/日元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 91.0299 0.0000%
加拿大元/瑞士法郎 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.2338 0.0000%
加拿大元/港币 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0661 0.0000%
加拿大元/日元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 87.2999 0.0000%
澳大利亚元/港币 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0791 0.0000%
澳大利亚元/瑞士法郎 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9606 0.0000%
澳大利亚元/日元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 87.4400 0.0000%
澳大利亚元/加拿大元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0016 0.0000%
英镑/欧元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.4407 0.0000%
欧元/港币 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.0637 0.0000%
欧元/瑞士法郎 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.3154 0.0000%
欧元/日元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 119.7399 0.0000%
欧元/加拿大元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.3716 0.0000%
欧元/澳大利亚元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.3694 0.0000%
本币金/人民币 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 300.7700 0.0000%
美元金/美元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1428.7500 0.0000%
Untitled Document
 
 
分行首页 | 网站地图 | 认识中行 | 联系我们 | 隐私条款