中国银行福建省分行
选择
 
外汇宝首页 - 外汇宝及时汇价 - 外汇宝买卖百问百答 - 外汇宝软件下载 - 历史行情 - 自选外汇
外汇宝即时汇价   02:14:53 2010-03-13
币种汇买价汇卖价钞买价钞卖价开盘价最高价最低价昨收涨跌幅
美元/日元 90.3900 90.6700 90.3900 90.6700 90.5000 91.0900 90.1700 90.4700 0.0663%
欧元/美元 1.3746 1.3770 1.3746 1.3770 1.3679 1.3795 1.3670 1.3674 0.6143%
英镑/美元 1.5160 1.5189 1.5160 1.5189 1.5062 1.5218 1.5027 1.5041 0.8842%
澳大利亚元/美元 0.9152 0.9172 0.9152 0.9172 0.9154 0.9195 0.9141 0.9148 0.1530%
美元/港币 7.7491 7.7651 7.7491 7.7651 7.7592 7.7607 7.7571 7.7590 -0.0244%
美元/瑞士法郎 1.0582 1.0612 1.0582 1.0612 1.0684 1.0696 1.0577 1.0690 -0.8699%
美元/新加坡元 1.3907 1.3977 1.3907 1.3977 1.3977 1.3982 1.3928 1.3977 -0.2504%
美元/加拿大元 1.0162 1.0192 1.0162 1.0192 1.0243 1.0252 1.0155 1.0263 -0.8379%
英镑/港币 11.7533 11.7894 11.7533 11.7894 11.6869 11.8060 11.6590 11.6712 0.8576%
英镑/瑞士法郎 1.6049 1.6113 1.6049 1.6113 1.6092 1.6118 1.6037 1.6079 0.0124%
英镑/日元 137.2100 137.5500 137.2100 137.5500 136.3099 138.0899 136.1200 136.0799 0.0085%
英镑/加拿大元 1.5412 1.5475 1.5412 1.5475 1.5428 1.5518 1.5373 1.5439 0.0259%
英镑/澳大利亚元 1.6542 1.6584 1.6542 1.6584 1.6454 1.6600 1.6392 1.6440 0.7481%
港币/日元 11.6300 11.7100 11.6300 11.7100 11.6599 11.7400 11.6200 11.6599 0.0866%
瑞士法郎/港币 7.3101 7.3301 7.3101 7.3301 7.2624 7.3348 7.2553 7.2583 0.8514%
瑞士法郎/日元 85.3300 85.5300 85.3300 85.5300 84.7100 85.8500 84.5900 84.6300 -0.0697%
加拿大元/瑞士法郎 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.2338 0.0000%
加拿大元/港币 7.6122 7.6322 7.6122 7.6322 7.5751 7.6394 7.5685 7.5594 0.8307%
加拿大元/日元 88.8100 89.1100 88.8100 89.1100 88.3500 89.5900 88.2100 88.1400 -0.0442%
澳大利亚元/港币 7.0981 7.1161 7.0981 7.1161 7.1028 7.1340 7.0927 7.0988 0.1169%
澳大利亚元/瑞士法郎 0.9699 0.9719 0.9699 0.9719 0.9780 0.9792 0.9692 0.9779 -0.7158%
澳大利亚元/日元 82.8400 83.0400 82.8400 83.0400 82.8400 83.5900 82.6600 82.7700 0.2053%
澳大利亚元/加拿大元 0.9309 0.9339 0.9309 0.9339 0.9376 0.9402 0.9307 0.9390 -0.7028%
英镑/欧元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.4407 0.0000%
欧元/港币 10.6572 10.6872 10.6572 10.6872 10.6138 10.7031 10.6090 10.6097 0.5890%
欧元/瑞士法郎 1.4564 1.4594 1.4564 1.4594 1.4615 1.4625 1.4574 1.4617 -0.2599%
欧元/日元 124.4500 124.6500 124.4500 124.6500 123.7900 125.2000 123.7000 123.7099 -0.0152%
欧元/加拿大元 1.3986 1.4018 1.3986 1.4018 1.4011 1.4104 1.3968 1.4034 -0.2280%
欧元/澳大利亚元 1.4995 1.5037 1.4995 1.5037 1.4943 1.5040 1.4932 1.4946 0.4683%
本币金/人民币 241.4900 242.2900 241.4900 242.2900 243.5400 245.6200 241.0800 243.2499 -0.0293%
美元金/美元 1100.8000 1103.8000 1100.8000 1103.8000 1109.6500 1119.3000 1098.6000 1108.3000 0.0011%
Untitled Document
 
 
分行首页 | 网站地图 | 认识中行 | 联系我们 | 隐私条款