中国银行福建省分行
选择
 
外汇宝首页 - 外汇宝及时汇价 - 外汇宝买卖百问百答 - 外汇宝软件下载 - 历史行情 - 自选外汇
外汇宝即时汇价   10:15:48 2009-07-03
币种汇买价汇卖价钞买价钞卖价开盘价最高价最低价昨收涨跌幅
美元/日元 95.7900 96.0699 95.7900 96.0699 95.9000 95.9900 95.7099 95.8300 0.1042%
欧元/美元 1.3976 1.4000 1.3976 1.4000 1.3950 1.3992 1.3944 1.4016 -0.1997%
英镑/美元 1.6364 1.6394 1.6364 1.6394 1.6339 1.6387 1.6328 1.6403 -0.1463%
澳大利亚元/美元 0.7955 0.7975 0.7955 0.7975 0.7907 0.7967 0.7907 0.7944 0.2643%
美元/港币 7.7423 7.7583 7.7423 7.7583 7.7501 7.7503 7.7501 7.7501 0.0025%
美元/瑞士法郎 1.0843 1.0873 1.0843 1.0873 1.0887 1.0888 1.0856 1.0831 0.2492%
美元/新加坡元 1.4484 1.4554 1.4484 1.4554 1.4508 1.4547 1.4508 1.4509 0.0689%
美元/加拿大元 1.1580 1.1610 1.1580 1.1610 1.1636 1.1639 1.1595 1.1612 -0.1464%
英镑/港币 12.6762 12.7122 12.6762 12.7122 12.6629 12.7004 12.6544 12.7133 -0.1502%
英镑/瑞士法郎 1.7752 1.7816 1.7752 1.7816 1.7788 1.7808 1.7761 1.7768 0.0900%
英镑/日元 156.9500 157.2900 156.9500 157.2900 156.6900 157.2300 156.4600 157.1999 -0.0508%
英镑/加拿大元 1.8960 1.9022 1.8960 1.9022 1.9014 1.9040 1.8988 1.9047 -0.2940%
英镑/澳大利亚元 2.0543 2.0585 2.0543 2.0585 2.0663 2.0684 2.0559 2.0650 -0.4164%
港币/日元 12.3400 12.4200 12.3400 12.4200 12.3700 12.3900 12.3500 12.3699 0.0816%
瑞士法郎/港币 7.1279 7.1479 7.1279 7.1479 7.1187 7.1392 7.1180 7.1548 -0.2362%
瑞士法郎/日元 88.2500 88.4500 88.2500 88.4500 88.0900 88.4000 87.9800 88.4699 -0.1355%
加拿大元/瑞士法郎 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.2338 0.0000%
加拿大元/港币 6.6742 6.6942 6.6742 6.6942 6.6599 6.6842 6.6587 6.6741 0.1513%
加拿大元/日元 82.5800 82.8800 82.5800 82.8800 82.4100 82.7800 82.3000 82.5300 0.2423%
澳大利亚元/港币 6.1641 6.1821 6.1641 6.1821 6.1279 6.1747 6.1279 6.1566 0.2680%
澳大利亚元/瑞士法郎 0.8638 0.8658 0.8638 0.8658 0.8608 0.8656 0.8606 0.8605 0.4997%
澳大利亚元/日元 76.3100 76.5100 76.3100 76.5100 75.8300 76.4500 75.8300 76.1300 -0.1963%
澳大利亚元/加拿大元 0.9220 0.9250 0.9220 0.9250 0.9201 0.9249 0.9201 0.9225 0.1084%
英镑/欧元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.4407 0.0000%
欧元/港币 10.8261 10.8561 10.8261 10.8561 10.8114 10.8442 10.8067 10.8632 -0.2034%
欧元/瑞士法郎 1.5173 1.5203 1.5173 1.5203 1.5187 1.5194 1.5175 1.5182 0.0395%
欧元/日元 134.0900 134.2900 134.0900 134.2900 133.7800 134.2500 133.5699 134.3199 -0.0967%
欧元/加拿大元 1.6203 1.6235 1.6203 1.6235 1.6233 1.6249 1.6213 1.6276 -0.3502%
欧元/澳大利亚元 1.7541 1.7583 1.7541 1.7583 1.7643 1.7643 1.7552 1.7645 -0.4703%
本币金/人民币 204.6000 205.4000 204.6000 205.4000 203.8900 205.1300 203.8600 204.6000 -0.0144%
美元金/美元 931.7000 934.7000 931.7000 934.7000 928.3500 933.7500 928.2000 931.5800 -0.0105%
Untitled Document
 
 
分行首页 | 网站地图 | 认识中行 | 联系我们 | 隐私条款