中国银行福建省分行
选择
 
外汇宝首页 - 外汇宝及时汇价 - 外汇宝买卖百问百答 - 外汇宝软件下载 - 历史行情 - 自选外汇
 
外汇宝即时汇价   02:30:00 2008-08-22
币种汇买价汇卖价钞买价钞卖价开盘价最高价最低价昨收涨跌幅
美元/日元 108.4400 108.6800 108.4400 108.6800 109.6800 110.1300 108.1600 110.0500 -0.1831%
欧元/美元 1.4865 1.4883 1.4865 1.4883 1.4782 1.4895 1.4737 1.4743 0.8885%
英镑/美元 1.8739 1.8769 1.8739 1.8769 1.8666 1.8783 1.8608 1.8610 0.7737%
澳大利亚元/美元 0.8776 0.8796 0.8776 0.8796 0.8718 0.8796 0.8652 0.8704 0.9420%
美元/港币 7.8036 7.8096 7.8036 7.8096 7.8107 7.8113 7.8061 7.8106 -0.0512%
美元/瑞士法郎 1.0855 1.0885 1.0855 1.0885 1.0912 1.0974 1.0844 1.0960 -0.8211%

Untitled Document
 
 
分行首页 | 网站地图 | 认识中行 | 联系我们 | 隐私条款